| Базовые шасси | ISUZU-NQR75R, HYUNDAI HD-78, HYUNDAI HD-120, КамАЗ 4308 | |||
| Производитель | МЗОК-ЛИФТ МТ-6.36 Россия | Италия | МЗОК-ЛИФТ МТ-8.36 Россия | Италия |
| Грузоподъёмность, т | 6 | 6 | 8 | 10 |
| Собственный вес, кг | 980 | 1060 | 1080 | 1 600 |
| Время установки загруженного контейнера, сек | 180 | 200 | 180 | 180 |
| Угол подъёма платформы, град | 45 | 47 | 46 | 53 |
| Максимальная длина контейнера, мм | 4 000 | 4 200 | 4 600 | 4 800 |
| Объём контейнеров, м3 | от 8 до 12 | от 10 до 12 | От 10 до 15 |
От 15 до 20 |
|
Модель |
А |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
K* |
L** |
M |
α, град |
|
МТ- 6.36 |
3980 |
3570 |
700 |
105 |
400 |
200 |
1900 |
900/1570 |
900 |
-130 |
3525 |
47 |
|
МТ- 8.36 |
3980 |
3570 |
700 |
105 |
400 |
200 |
2000 |
900/1570 |
900 |
-130 |
3525 |
47 |







